ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 9,148 | 8,684 | 9,544 | 9,054 | 9,749 | 9,249 | 28,441 | 26,987 | 55,428 |
เขต 3 | 1,260 | 1,169 | 1,436 | 1,301 | 1,407 | 1,367 | 4,103 | 3,837 | 7,940 |
เขต 4 | 24,075 | 23,162 | 26,072 | 24,526 | 26,070 | 24,554 | 76,217 | 72,242 | 148,459 |
เขต 6 | 33,709 | 31,520 | 34,499 | 32,568 | 34,292 | 32,294 | 102,500 | 96,382 | 198,882 |
เขต 7 | 21,822 | 20,745 | 24,228 | 22,397 | 24,518 | 23,081 | 70,568 | 66,223 | 136,791 |
เขต 8 | 26,385 | 24,847 | 28,686 | 27,249 | 28,994 | 27,507 | 84,065 | 79,603 | 163,668 |
เขต 9 | 31,411 | 30,179 | 34,348 | 32,448 | 35,015 | 33,088 | 100,774 | 95,715 | 196,489 |
เขต 10 | 21,981 | 20,566 | 23,706 | 22,537 | 24,200 | 23,024 | 69,887 | 66,127 | 136,014 |
เขต 13 | 23,839 | 22,556 | 24,021 | 22,952 | 24,156 | 22,820 | 72,016 | 68,328 | 140,344 |
รวมทั้งหมด | 193,630 | 183,428 | 206,540 | 195,032 | 208,401 | 196,984 | 608,571 | 575,444 | 1,184,015 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |