ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,196 | 10,635 | 11,679 | 11,099 | 12,065 | 11,655 | 34,940 | 33,389 | 68,329 |
เขต 3 | 1,420 | 1,284 | 1,427 | 1,382 | 1,473 | 1,461 | 4,320 | 4,127 | 8,447 |
เขต 4 | 27,031 | 25,359 | 27,248 | 25,506 | 28,102 | 26,884 | 82,381 | 77,749 | 160,130 |
เขต 6 | 37,801 | 35,488 | 37,171 | 34,969 | 38,203 | 36,293 | 113,175 | 106,750 | 219,925 |
เขต 7 | 23,559 | 21,718 | 24,521 | 23,019 | 25,220 | 23,843 | 73,300 | 68,580 | 141,880 |
เขต 8 | 28,135 | 26,699 | 29,075 | 27,521 | 30,318 | 28,665 | 87,528 | 82,885 | 170,413 |
เขต 9 | 33,362 | 31,655 | 34,934 | 33,071 | 36,627 | 34,489 | 104,923 | 99,215 | 204,138 |
เขต 10 | 23,055 | 21,949 | 24,230 | 23,051 | 24,793 | 24,003 | 72,078 | 69,003 | 141,081 |
เขต 13 | 29,149 | 27,560 | 28,492 | 26,823 | 29,280 | 27,690 | 86,921 | 82,073 | 168,994 |
รวมทั้งหมด | 214,708 | 202,347 | 218,777 | 206,441 | 226,081 | 214,983 | 659,566 | 623,771 | 1,283,337 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |