ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,768 | 11,363 | 12,194 | 11,491 | 12,170 | 11,553 | 36,132 | 34,407 | 70,539 |
เขต 3 | 1,422 | 1,420 | 1,618 | 1,539 | 1,651 | 1,558 | 4,691 | 4,517 | 9,208 |
เขต 4 | 27,778 | 26,247 | 29,524 | 27,713 | 30,022 | 27,709 | 87,324 | 81,669 | 168,993 |
เขต 6 | 38,577 | 36,694 | 40,215 | 38,142 | 39,729 | 37,114 | 118,521 | 111,950 | 230,471 |
เขต 7 | 24,406 | 23,045 | 26,531 | 25,257 | 27,389 | 25,555 | 78,326 | 73,857 | 152,183 |
เขต 8 | 29,158 | 27,666 | 32,069 | 29,968 | 33,279 | 31,684 | 94,506 | 89,318 | 183,824 |
เขต 9 | 35,358 | 33,553 | 38,327 | 36,574 | 39,210 | 37,120 | 112,895 | 107,247 | 220,142 |
เขต 10 | 24,121 | 23,246 | 26,098 | 24,943 | 26,883 | 25,621 | 77,102 | 73,810 | 150,912 |
เขต 13 | 30,912 | 29,213 | 31,141 | 29,248 | 30,808 | 28,760 | 92,861 | 87,221 | 180,082 |
รวมทั้งหมด | 223,500 | 212,447 | 237,717 | 224,875 | 241,141 | 226,674 | 702,358 | 663,996 | 1,366,354 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |