ประชากรทะเบียนราษฎร์ วัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด | ชายรวมทั้งหมด | หญิง รวมทั้งหมด |
รวมทั้งหมด | ตอนต้น (ช่วงอายุ 15 - 29 ปี) | ตอนกลาง (ช่วงอายุ 30 - 44 ปี) | ตอนปลาย (ช่วงอายุ 45 - 59 ปี) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย 15 | หญิง 15 | ชาย 16 | หญิง 16 | ชาย 17 | หญิง 17 | ชาย 18 | หญิง 18 | ชาย 19 | หญิง 19 | ชาย 20 | หญิง 20 | ชาย 21 | หญิง 21 | ชาย 22 | หญิง 22 | ชาย 23 | หญิง 23 | ชาย 24 | หญิง 24 | ชาย 25 | หญิง 25 | ชาย 26 | หญิง 26 | ชาย 27 | หญิง 27 | ชาย 28 | หญิง 28 | ชาย 29 | หญิง 29 | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวม | ชาย 30 | หญิง 30 | ชาย 31 | หญิง 31 | ชาย 32 | หญิง 32 | ชาย 33 | หญิง 33 | ชาย 34 | หญิง 34 | ชาย 35 | หญิง 35 | ชาย 36 | หญิง 36 | ชาย 37 | หญิง 37 | ชาย 38 | หญิง 38 | ชาย 39 | หญิง 39 | ชาย 40 | หญิง 40 | ชาย 41 | หญิง 41 | ชาย 42 | หญิง 42 | ชาย 43 | หญิง 43 | ชาย 44 | หญิง 44 | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวม | ชาย 45 | หญิง 45 | ชาย 46 | หญิง 46 | ชาย 47 | หญิง 47 | ชาย 48 | หญิง 48 | ชาย 49 | หญิง 49 | ชาย 50 | หญิง 50 | ชาย 51 | หญิง 51 | ชาย 52 | หญิง 52 | ชาย 53 | หญิง 53 | ชาย 54 | หญิง 54 | ชาย 55 | หญิง 55 | ชาย 56 | หญิง 56 | ชาย 57 | หญิง 57 | ชาย 58 | หญิง 58 | ชาย 59 | หญิง 59 | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวม | ||||
อุตรดิตถ์ | 140,744 | 142,942 | 283,686 | 2,608 | 2,288 | 2,653 | 2,455 | 2,651 | 2,566 | 2,685 | 2,447 | 2,523 | 2,417 | 2,559 | 2,414 | 2,838 | 2,638 | 2,807 | 2,776 | 3,021 | 2,875 | 3,207 | 3,125 | 3,222 | 3,024 | 3,053 | 2,868 | 2,974 | 2,845 | 2,976 | 2,885 | 3,069 | 2,927 | 42,846 | 40,550 | 83,396 | 3,011 | 2,775 | 2,866 | 2,871 | 2,834 | 2,695 | 2,671 | 2,631 | 2,726 | 2,608 | 2,887 | 2,798 | 2,936 | 2,638 | 2,780 | 2,886 | 2,946 | 2,866 | 3,025 | 2,976 | 3,186 | 3,144 | 3,212 | 3,199 | 3,316 | 3,235 | 3,159 | 3,327 | 3,406 | 3,481 | 44,961 | 44,130 | 89,091 | 3,479 | 3,569 | 3,442 | 3,702 | 3,599 | 3,821 | 3,645 | 3,761 | 3,609 | 3,775 | 3,690 | 4,076 | 3,530 | 3,758 | 3,569 | 3,880 | 3,493 | 4,028 | 3,522 | 3,841 | 3,553 | 4,067 | 3,574 | 4,142 | 3,586 | 4,121 | 3,290 | 3,957 | 3,356 | 3,764 | 52,937 | 58,262 | 111,199 |
ตาก | 204,378 | 197,638 | 402,016 | 5,323 | 5,068 | 5,314 | 5,189 | 5,580 | 5,351 | 5,587 | 5,444 | 5,437 | 5,338 | 5,455 | 5,078 | 5,421 | 5,103 | 5,204 | 4,794 | 5,296 | 5,101 | 5,563 | 5,108 | 5,592 | 5,177 | 5,350 | 4,926 | 5,110 | 4,661 | 5,172 | 4,838 | 5,191 | 4,696 | 80,595 | 75,872 | 156,467 | 4,842 | 4,529 | 4,618 | 4,288 | 4,368 | 4,167 | 4,369 | 4,037 | 4,395 | 4,034 | 4,427 | 4,316 | 4,296 | 4,055 | 4,093 | 3,951 | 4,178 | 3,917 | 4,407 | 4,328 | 4,375 | 4,190 | 4,327 | 4,271 | 4,305 | 4,134 | 4,232 | 4,118 | 4,391 | 4,113 | 65,623 | 62,448 | 128,071 | 4,079 | 4,015 | 4,262 | 4,115 | 4,172 | 4,231 | 4,026 | 3,976 | 4,269 | 4,217 | 3,896 | 3,977 | 4,101 | 4,090 | 3,808 | 3,807 | 4,011 | 4,073 | 3,840 | 3,942 | 3,601 | 3,868 | 3,868 | 4,034 | 3,659 | 4,054 | 3,266 | 3,402 | 3,302 | 3,517 | 58,160 | 59,318 | 117,478 |
สุโขทัย | 184,832 | 188,714 | 373,546 | 3,438 | 3,103 | 3,529 | 3,117 | 3,487 | 3,309 | 3,425 | 3,027 | 3,264 | 2,991 | 3,294 | 3,057 | 3,016 | 3,173 | 3,005 | 3,185 | 3,712 | 3,675 | 4,182 | 3,959 | 4,140 | 4,017 | 4,082 | 3,863 | 3,983 | 3,756 | 4,087 | 3,841 | 4,089 | 3,920 | 54,733 | 51,993 | 106,726 | 4,030 | 3,966 | 3,854 | 3,811 | 4,037 | 3,703 | 3,578 | 3,386 | 3,678 | 3,514 | 3,866 | 3,742 | 3,854 | 3,829 | 3,865 | 3,725 | 3,926 | 3,810 | 4,116 | 4,053 | 3,986 | 3,995 | 4,241 | 4,163 | 4,371 | 4,395 | 4,318 | 4,547 | 4,742 | 4,787 | 60,462 | 59,426 | 119,888 | 4,710 | 4,918 | 4,653 | 4,806 | 4,726 | 4,930 | 4,543 | 4,922 | 4,665 | 4,935 | 4,722 | 5,179 | 4,827 | 5,370 | 4,398 | 4,873 | 4,718 | 5,273 | 4,688 | 5,062 | 4,599 | 5,425 | 4,690 | 5,531 | 4,914 | 5,865 | 4,368 | 5,006 | 4,416 | 5,200 | 69,637 | 77,295 | 146,932 |
พิษณุโลก | 271,803 | 274,361 | 546,164 | 4,992 | 4,732 | 5,219 | 4,710 | 5,117 | 4,676 | 4,776 | 4,725 | 4,809 | 4,755 | 4,791 | 4,910 | 6,625 | 5,159 | 6,109 | 5,128 | 6,106 | 5,395 | 6,465 | 5,994 | 6,470 | 6,010 | 6,105 | 5,882 | 6,105 | 5,663 | 6,026 | 5,561 | 5,895 | 5,764 | 85,610 | 79,064 | 164,674 | 6,140 | 5,771 | 6,129 | 5,734 | 5,823 | 5,409 | 5,351 | 5,285 | 5,511 | 5,481 | 5,649 | 5,689 | 6,027 | 5,966 | 6,015 | 5,829 | 6,260 | 6,077 | 6,354 | 6,304 | 6,236 | 6,258 | 6,395 | 6,390 | 6,278 | 6,498 | 6,340 | 6,394 | 6,323 | 6,527 | 90,831 | 89,612 | 180,443 | 6,494 | 6,757 | 6,349 | 6,765 | 6,300 | 6,889 | 6,321 | 6,799 | 6,204 | 6,560 | 6,410 | 7,109 | 6,575 | 7,042 | 6,262 | 6,984 | 6,456 | 7,480 | 6,386 | 7,193 | 6,368 | 7,214 | 6,491 | 7,369 | 6,612 | 8,078 | 6,036 | 6,758 | 6,098 | 6,688 | 95,362 | 105,685 | 201,047 |
เพชรบูรณ์ | 317,292 | 316,131 | 633,423 | 6,184 | 5,626 | 5,993 | 5,819 | 6,139 | 5,881 | 6,010 | 5,703 | 5,860 | 5,545 | 5,917 | 5,512 | 6,666 | 5,907 | 6,501 | 6,053 | 6,796 | 6,443 | 7,333 | 6,895 | 7,253 | 6,932 | 7,181 | 6,845 | 6,966 | 6,604 | 7,072 | 6,568 | 7,063 | 6,535 | 98,934 | 92,868 | 191,802 | 7,230 | 6,652 | 7,028 | 6,654 | 6,528 | 6,243 | 6,286 | 5,850 | 6,258 | 6,072 | 6,735 | 6,503 | 6,967 | 6,861 | 7,047 | 6,889 | 7,404 | 7,265 | 7,600 | 7,297 | 7,742 | 7,223 | 7,857 | 7,640 | 7,784 | 7,645 | 7,567 | 7,460 | 7,852 | 7,946 | 107,885 | 104,200 | 212,085 | 7,962 | 8,263 | 7,814 | 7,919 | 7,795 | 7,899 | 7,601 | 7,878 | 7,611 | 8,130 | 7,680 | 8,267 | 7,466 | 8,145 | 7,258 | 7,896 | 7,563 | 8,192 | 7,223 | 7,920 | 7,112 | 7,946 | 7,263 | 8,057 | 7,269 | 8,245 | 6,373 | 7,240 | 6,483 | 7,066 | 110,473 | 119,063 | 229,536 |
รวมทั้งหมด | 1,119,049 | 1,119,786 | 2,238,835 | 22,545 | 20,817 | 22,708 | 21,290 | 22,974 | 21,783 | 22,483 | 21,346 | 21,893 | 21,046 | 22,016 | 20,971 | 24,566 | 21,980 | 23,626 | 21,936 | 24,931 | 23,489 | 26,750 | 25,081 | 26,677 | 25,160 | 25,771 | 24,384 | 25,138 | 23,529 | 25,333 | 23,693 | 25,307 | 23,842 | 362,718 | 340,347 | 703,065 | 25,253 | 23,693 | 24,495 | 23,358 | 23,590 | 22,217 | 22,255 | 21,189 | 22,568 | 21,709 | 23,564 | 23,048 | 24,080 | 23,349 | 23,800 | 23,280 | 24,714 | 23,935 | 25,502 | 24,958 | 25,525 | 24,810 | 26,032 | 25,663 | 26,054 | 25,907 | 25,616 | 25,846 | 26,714 | 26,854 | 369,762 | 359,816 | 729,578 | 26,724 | 27,522 | 26,520 | 27,307 | 26,592 | 27,770 | 26,136 | 27,336 | 26,358 | 27,617 | 26,398 | 28,608 | 26,499 | 28,405 | 25,295 | 27,440 | 26,241 | 29,046 | 25,659 | 27,958 | 25,233 | 28,520 | 25,886 | 29,133 | 26,040 | 30,363 | 23,333 | 26,363 | 23,655 | 26,235 | 386,569 | 419,623 | 806,192 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |