DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองพัทลุง | 821 | 550 | 66.99 | |
กงหรา | 143 | 83 | 58.04 | |
เขาชัยสน | 258 | 178 | 68.99 | |
ตะโหมด | 81 | 48 | 59.26 | |
ควนขนุน | 415 | 273 | 65.78 | |
ปากพะยูน | 15 | 6 | 40.00 | |
ศรีบรรพต | 17 | 10 | 58.82 | |
ป่าบอน | 321 | 182 | 56.70 | |
บางแก้ว | 253 | 181 | 71.54 | |
ป่าพะยอม | 12 | 3 | 25.00 | |
ศรีนครินทร์ | 17 | 7 | 41.18 | |
รวมทั้งหมด | 2,353 | 1,521 | 64.64 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์