DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองสุพรรณบุรี | 253 | 115 | 45.45 | |
เดิมบางนางบวช | 172 | 126 | 73.26 | |
ด่านช้าง | 77 | 46 | 59.74 | |
บางปลาม้า | 506 | 304 | 60.08 | |
ศรีประจันต์ | 24 | 12 | 50.00 | |
ดอนเจดีย์ | 25 | 6 | 24.00 | |
สองพี่น้อง | 113 | 73 | 64.60 | |
สามชุก | 6 | 2 | 33.33 | |
อู่ทอง | 644 | 457 | 70.96 | |
หนองหญ้าไซ | 16 | 8 | 50.00 | |
รวมทั้งหมด | 1,836 | 1,149 | 62.58 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์