DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองเชียงราย | 104 | 52 | 50.00 | |
เวียงชัย | 44 | 22 | 50.00 | |
เชียงของ | 67 | 36 | 53.73 | |
เทิง | 75 | 45 | 60.00 | |
พาน | 107 | 56 | 52.34 | |
ป่าแดด | 369 | 314 | 85.09 | |
แม่จัน | 216 | 123 | 56.94 | |
เชียงแสน | 13 | 6 | 46.15 | |
แม่สาย | 649 | 459 | 70.72 | |
แม่สรวย | 71 | 31 | 43.66 | |
เวียงป่าเป้า | 35 | 18 | 51.43 | |
พญาเม็งราย | 17 | 9 | 52.94 | |
เวียงแก่น | 84 | 38 | 45.24 | |
ขุนตาล | 507 | 327 | 64.50 | |
แม่ฟ้าหลวง | 1,280 | 1,012 | 79.06 | |
แม่ลาว | 19 | 6 | 31.58 | |
เวียงเชียงรุ้ง | 188 | 111 | 59.04 | |
ดอยหลวง | 2 | 1 | 50.00 | |
รวมทั้งหมด | 3,847 | 2,666 | 69.30 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์