DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองนครพนม | 14 | 5 | 35.71 | |
ปลาปาก | 16 | 14 | 87.50 | |
ท่าอุเทน | 470 | 449 | 95.53 | |
บ้านแพง | 22 | 10 | 45.45 | |
ธาตุพนม | 175 | 157 | 89.71 | |
เรณูนคร | 25 | 15 | 60.00 | |
นาแก | 405 | 247 | 60.99 | |
ศรีสงคราม | 132 | 56 | 42.42 | |
นาหว้า | 28 | 19 | 67.86 | |
โพนสวรรค์ | 576 | 432 | 75.00 | |
วังยาง | 1 | 1 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 1,864 | 1,405 | 75.38 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์