DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองกาฬสินธุ์ | 1,268 | 888 | 70.03 | |
นามน | 2 | 2 | 100.00 | |
กมลาไสย | 2 | 0 | 0.00 | |
กุฉินารายณ์ | 18 | 13 | 72.22 | |
เขาวง | 7 | 4 | 57.14 | |
ยางตลาด | 15 | 9 | 60.00 | |
ห้วยเม็ก | 3 | 0 | 0.00 | |
สหัสขันธ์ | 24 | 14 | 58.33 | |
คำม่วง | 61 | 29 | 47.54 | |
ท่าคันโท | 356 | 104 | 29.21 | |
หนองกุงศรี | 2 | 0 | 0.00 | |
สมเด็จ | 8 | 5 | 62.50 | |
ห้วยผึ้ง | 3 | 1 | 33.33 | |
สามชัย | 2 | 1 | 50.00 | |
นาคู | 3 | 1 | 33.33 | |
ดอนจาน | 18 | 17 | 94.44 | |
ฆ้องชัย | 5 | 4 | 80.00 | |
รวมทั้งหมด | 1,797 | 1,092 | 60.77 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์