DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองร้อยเอ็ด | 37 | 18 | 48.65 | |
เกษตรวิสัย | 259 | 187 | 72.20 | |
ปทุมรัตต์ | 4 | 0 | 0.00 | |
จตุรพักตรพิมาน | 22 | 10 | 45.45 | |
ธวัชบุรี | 11 | 9 | 81.82 | |
พนมไพร | 8 | 4 | 50.00 | |
โพนทอง | 10 | 5 | 50.00 | |
โพธิ์ชัย | 21 | 10 | 47.62 | |
หนองพอก | 6 | 4 | 66.67 | |
เสลภูมิ | 54 | 38 | 70.37 | |
สุวรรณภูมิ | 438 | 343 | 78.31 | |
เมืองสรวง | 21 | 12 | 57.14 | |
โพนทราย | 10 | 6 | 60.00 | |
อาจสามารถ | 43 | 37 | 86.05 | |
เมยวดี | 5 | 4 | 80.00 | |
ศรีสมเด็จ | 544 | 415 | 76.29 | |
จังหาร | 2 | 1 | 50.00 | |
เชียงขวัญ | 3 | 3 | 100.00 | |
หนองฮี | 213 | 66 | 30.99 | |
ทุ่งเขาหลวง | 90 | 53 | 58.89 | |
รวมทั้งหมด | 1,801 | 1,225 | 68.02 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์