DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองขอนแก่น | 7,409 | 5,851 | 78.97 | |
บ้านฝาง | 348 | 228 | 65.52 | |
พระยืน | 3,429 | 3,065 | 89.38 | |
หนองเรือ | 2,210 | 1,938 | 87.69 | |
ชุมแพ | 2,632 | 1,891 | 71.85 | |
สีชมพู | 1,293 | 1,096 | 84.76 | |
น้ำพอง | 6,663 | 5,018 | 75.31 | |
อุบลรัตน์ | 2,651 | 2,163 | 81.59 | |
กระนวน | 4,717 | 3,560 | 75.47 | |
บ้านไผ่ | 3,667 | 2,915 | 79.49 | |
เปือยน้อย | 58 | 48 | 82.76 | |
พล | 2,912 | 1,653 | 56.77 | |
แวงใหญ่ | 887 | 672 | 75.76 | |
แวงน้อย | 1,838 | 1,507 | 81.99 | |
หนองสองห้อง | 1,820 | 1,536 | 84.40 | |
ภูเวียง | 611 | 510 | 83.47 | |
มัญจาคีรี | 125 | 69 | 55.20 | |
ชนบท | 560 | 477 | 85.18 | |
เขาสวนกวาง | 1,923 | 1,588 | 82.58 | |
ภูผาม่าน | 446 | 376 | 84.30 | |
ซำสูง | 140 | 80 | 57.14 | |
โคกโพธิ์ไชย | 61 | 56 | 91.80 | |
หนองนาคำ | 110 | 82 | 74.55 | |
บ้านแฮด | 1,286 | 1,025 | 79.70 | |
โนนศิลา | 114 | 88 | 77.19 | |
เวียงเก่า | 135 | 97 | 71.85 | |
รวมทั้งหมด | 48,045 | 37,589 | 78.24 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์