DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองอุบลราชธานี | 772 | 460 | 59.59 | |
ศรีเมืองใหม่ | 3,452 | 2,619 | 75.87 | |
โขงเจียม | 2,890 | 2,437 | 84.33 | |
เขื่องใน | 3,361 | 2,312 | 68.79 | |
เขมราฐ | 927 | 730 | 78.75 | |
เดชอุดม | 266 | 222 | 83.46 | |
นาจะหลวย | 967 | 633 | 65.46 | |
น้ำยืน | 242 | 150 | 61.98 | |
บุณฑริก | 1,704 | 1,188 | 69.72 | |
ตระการพืชผล | 6,625 | 5,381 | 81.22 | |
กุดข้าวปุ้น | 2,093 | 1,654 | 79.03 | |
ม่วงสามสิบ | 3,276 | 2,272 | 69.35 | |
วารินชำราบ | 3,449 | 2,399 | 69.56 | |
พิบูลมังสาหาร | 1,586 | 1,142 | 72.01 | |
ตาลสุม | 280 | 190 | 67.86 | |
โพธิ์ไทร | 303 | 210 | 69.31 | |
สำโรง | 4,395 | 3,561 | 81.02 | |
ดอนมดแดง | 89 | 54 | 60.67 | |
สิรินธร | 3,287 | 2,658 | 80.86 | |
ทุ่งศรีอุดม | 2,366 | 1,817 | 76.80 | |
นาเยีย | 776 | 551 | 71.01 | |
นาตาล | 1,357 | 1,131 | 83.35 | |
เหล่าเสือโก้ก | 74 | 44 | 59.46 | |
สว่างวีระวงศ์ | 49 | 26 | 53.06 | |
น้ำขุ่น | 1,569 | 1,272 | 81.07 | |
รวมทั้งหมด | 46,155 | 35,113 | 76.08 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์