DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองศรีสะเกษ | 248 | 139 | 56.05 | |
ยางชุมน้อย | 61 | 40 | 65.57 | |
กันทรารมย์ | 57 | 40 | 70.18 | |
กันทรลักษ์ | 94 | 61 | 64.89 | |
ขุขันธ์ | 244 | 202 | 82.79 | |
ไพรบึง | 119 | 71 | 59.66 | |
ปรางค์กู่ | 36 | 27 | 75.00 | |
ขุนหาญ | 31 | 15 | 48.39 | |
ราษีไศล | 207 | 137 | 66.18 | |
อุทุมพรพิสัย | 183 | 118 | 64.48 | |
บึงบูรพ์ | 68 | 44 | 64.71 | |
ห้วยทับทัน | 5 | 5 | 100.00 | |
โนนคูณ | 24 | 12 | 50.00 | |
ศรีรัตนะ | 74 | 46 | 62.16 | |
น้ำเกลี้ยง | 112 | 64 | 57.14 | |
วังหิน | 3 | 1 | 33.33 | |
ภูสิงห์ | 43 | 39 | 90.70 | |
เมืองจันทร์ | 3 | 2 | 66.67 | |
เบญจลักษ์ | 25 | 18 | 72.00 | |
พยุห์ | 25 | 13 | 52.00 | |
โพธิ์ศรีสุวรรณ | 721 | 655 | 90.85 | |
ศิลาลาด | 10 | 9 | 90.00 | |
รวมทั้งหมด | 2,393 | 1,758 | 73.46 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์