DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองสระแก้ว | 3,851 | 2,935 | 76.21 | |
คลองหาด | 604 | 459 | 75.99 | |
ตาพระยา | 233 | 213 | 91.42 | |
วังน้ำเย็น | 308 | 240 | 77.92 | |
วัฒนานคร | 1,307 | 896 | 68.55 | |
อรัญประเทศ | 4,118 | 3,104 | 75.38 | |
เขาฉกรรจ์ | 16 | 5 | 31.25 | |
โคกสูง | 1,729 | 1,332 | 77.04 | |
วังสมบูรณ์ | 208 | 147 | 70.67 | |
รวมทั้งหมด | 12,374 | 9,331 | 75.41 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์