DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
พระนครศรีอยุธยา | 195 | 109 | 55.90 | |
ท่าเรือ | 44 | 24 | 54.55 | |
นครหลวง | 750 | 468 | 62.40 | |
บางไทร | 441 | 261 | 59.18 | |
บางบาล | 3 | 0 | 0.00 | |
บางปะอิน | 7,105 | 5,746 | 80.87 | |
บางปะหัน | 632 | 345 | 54.59 | |
ผักไห่ | 375 | 240 | 64.00 | |
ภาชี | 5 | 1 | 20.00 | |
ลาดบัวหลวง | 3 | 1 | 33.33 | |
วังน้อย | 5 | 1 | 20.00 | |
เสนา | 9 | 5 | 55.56 | |
บางซ้าย | 6 | 2 | 33.33 | |
อุทัย | 27 | 16 | 59.26 | |
มหาราช | 82 | 44 | 53.66 | |
บ้านแพรก | 671 | 416 | 62.00 | |
รวมทั้งหมด | 10,353 | 7,679 | 74.17 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์