DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองสุราษฎร์ธานี | 1,290 | 954 | 73.95 | |
กาญจนดิษฐ์ | 4,032 | 2,776 | 68.85 | |
ดอนสัก | 817 | 613 | 75.03 | |
เกาะสมุย | 13 | 7 | 53.85 | |
เกาะพะงัน | 205 | 160 | 78.05 | |
ไชยา | 2,304 | 1,697 | 73.65 | |
ท่าชนะ | 478 | 397 | 83.05 | |
คีรีรัฐนิคม | 412 | 275 | 66.75 | |
บ้านตาขุน | 903 | 629 | 69.66 | |
พนม | 813 | 485 | 59.66 | |
ท่าฉาง | 512 | 359 | 70.12 | |
บ้านนาสาร | 3,366 | 2,258 | 67.08 | |
บ้านนาเดิม | 513 | 366 | 71.35 | |
เคียนซา | 2,780 | 2,082 | 74.89 | |
เวียงสระ | 2,722 | 1,720 | 63.19 | |
พระแสง | 931 | 587 | 63.05 | |
พุนพิน | 2,075 | 1,544 | 74.41 | |
ชัยบุรี | 869 | 687 | 79.06 | |
วิภาวดี | 855 | 581 | 67.95 | |
รวมทั้งหมด | 25,890 | 18,177 | 70.21 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์