DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองนครศรีธรรมราช | 4,534 | 3,574 | 78.83 | |
พรหมคีรี | 616 | 479 | 77.76 | |
ลานสกา | 1,775 | 1,330 | 74.93 | |
ฉวาง | 2,472 | 1,644 | 66.50 | |
พิปูน | 388 | 252 | 64.95 | |
เชียรใหญ่ | 819 | 586 | 71.55 | |
ชะอวด | 2,979 | 2,540 | 85.26 | |
ท่าศาลา | 5,599 | 3,703 | 66.14 | |
ทุ่งสง | 7,320 | 5,079 | 69.39 | |
นาบอน | 887 | 689 | 77.68 | |
ทุ่งใหญ่ | 1,160 | 809 | 69.74 | |
ปากพนัง | 2,279 | 1,809 | 79.38 | |
ร่อนพิบูลย์ | 917 | 493 | 53.76 | |
สิชล | 1,806 | 1,382 | 76.52 | |
ขนอม | 2 | 0 | 0.00 | |
หัวไทร | 1,294 | 947 | 73.18 | |
บางขัน | 926 | 583 | 62.96 | |
ถ้ำพรรณรา | 1,557 | 1,368 | 87.86 | |
จุฬาภรณ์ | 593 | 460 | 77.57 | |
พระพรหม | 1,479 | 1,205 | 81.47 | |
นบพิตำ | 1,540 | 1,179 | 76.56 | |
ช้างกลาง | 210 | 125 | 59.52 | |
เฉลิมพระเกียรติ | 1,562 | 1,287 | 82.39 | |
รวมทั้งหมด | 42,714 | 31,523 | 73.80 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์