DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองพิจิตร | 578 | 429 | 74.22 | |
วังทรายพูน | 3 | 1 | 33.33 | |
โพธิ์ประทับช้าง | 651 | 422 | 64.82 | |
ตะพานหิน | 2,204 | 1,434 | 65.06 | |
บางมูลนาก | 426 | 253 | 59.39 | |
โพทะเล | 760 | 520 | 68.42 | |
สามง่าม | 271 | 153 | 56.46 | |
ทับคล้อ | 171 | 100 | 58.48 | |
สากเหล็ก | 12 | 5 | 41.67 | |
บึงนาราง | 1,181 | 718 | 60.80 | |
ดงเจริญ | 296 | 193 | 65.20 | |
วชิรบารมี | 205 | 151 | 73.66 | |
รวมทั้งหมด | 6,758 | 4,379 | 64.80 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์