DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองนครสวรรค์ | 57 | 29 | 50.88 | |
โกรกพระ | 21 | 11 | 52.38 | |
ชุมแสง | 107 | 52 | 48.60 | |
หนองบัว | 9 | 4 | 44.44 | |
บรรพตพิสัย | 182 | 112 | 61.54 | |
เก้าเลี้ยว | 14 | 7 | 50.00 | |
ตาคลี | 11 | 5 | 45.45 | |
ท่าตะโก | 137 | 74 | 54.01 | |
ไพศาลี | 13 | 4 | 30.77 | |
พยุหะคีรี | 21 | 7 | 33.33 | |
ลาดยาว | 68 | 28 | 41.18 | |
ตากฟ้า | 8 | 2 | 25.00 | |
แม่วงก์ | 274 | 131 | 47.81 | |
แม่เปิน | 15 | 6 | 40.00 | |
ชุมตาบง | 9 | 5 | 55.56 | |
รวมทั้งหมด | 946 | 477 | 50.42 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์