DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองนครพนม | 47 | 27 | 57.45 | |
ปลาปาก | 5 | 3 | 60.00 | |
ท่าอุเทน | 242 | 217 | 89.67 | |
บ้านแพง | 17 | 10 | 58.82 | |
ธาตุพนม | 274 | 220 | 80.29 | |
เรณูนคร | 18 | 9 | 50.00 | |
นาแก | 1,174 | 773 | 65.84 | |
ศรีสงคราม | 29 | 19 | 65.52 | |
นาหว้า | 256 | 150 | 58.59 | |
โพนสวรรค์ | 360 | 294 | 81.67 | |
นาทม | 8 | 2 | 25.00 | |
รวมทั้งหมด | 2,430 | 1,724 | 70.95 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์