DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองเลย | 1,029 | 742 | 72.11 | |
นาด้วง | 2 | 0 | 0.00 | |
เชียงคาน | 7 | 1 | 14.29 | |
ปากชม | 13 | 7 | 53.85 | |
ด่านซ้าย | 69 | 52 | 75.36 | |
นาแห้ว | 27 | 15 | 55.56 | |
ภูเรือ | 6 | 1 | 16.67 | |
ท่าลี่ | 158 | 100 | 63.29 | |
วังสะพุง | 27 | 14 | 51.85 | |
ภูกระดึง | 5 | 2 | 40.00 | |
ภูหลวง | 11 | 6 | 54.55 | |
ผาขาว | 31 | 16 | 51.61 | |
เอราวัณ | 32 | 18 | 56.25 | |
หนองหิน | 45 | 25 | 55.56 | |
รวมทั้งหมด | 1,462 | 999 | 68.33 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์