DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองอุดรธานี | 1,059 | 783 | 73.94 | |
กุดจับ | 736 | 614 | 83.42 | |
หนองวัวซอ | 23 | 11 | 47.83 | |
กุมภวาปี | 35 | 20 | 57.14 | |
โนนสะอาด | 2,399 | 2,097 | 87.41 | |
หนองหาน | 135 | 105 | 77.78 | |
ทุ่งฝน | 699 | 530 | 75.82 | |
ไชยวาน | 107 | 78 | 72.90 | |
ศรีธาตุ | 547 | 378 | 69.10 | |
วังสามหมอ | 11 | 6 | 54.55 | |
บ้านดุง | 615 | 415 | 67.48 | |
บ้านผือ | 385 | 277 | 71.95 | |
น้ำโสม | 10 | 9 | 90.00 | |
เพ็ญ | 21 | 13 | 61.90 | |
สร้างคอม | 7 | 4 | 57.14 | |
หนองแสง | 3 | 1 | 33.33 | |
นายูง | 45 | 30 | 66.67 | |
พิบูลย์รักษ์ | 1 | 0 | 0.00 | |
ประจักษ์ศิลปาคม | 26 | 14 | 53.85 | |
รวมทั้งหมด | 6,864 | 5,385 | 78.45 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์