DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองอุบลราชธานี | 2,006 | 1,252 | 62.41 | |
ศรีเมืองใหม่ | 3,798 | 3,019 | 79.49 | |
โขงเจียม | 2,878 | 2,319 | 80.58 | |
เขื่องใน | 3,671 | 2,451 | 66.77 | |
เขมราฐ | 432 | 319 | 73.84 | |
เดชอุดม | 688 | 526 | 76.45 | |
นาจะหลวย | 1,067 | 769 | 72.07 | |
น้ำยืน | 1,238 | 719 | 58.08 | |
บุณฑริก | 1,746 | 1,291 | 73.94 | |
ตระการพืชผล | 6,856 | 5,583 | 81.43 | |
กุดข้าวปุ้น | 2,047 | 1,626 | 79.43 | |
ม่วงสามสิบ | 3,523 | 2,422 | 68.75 | |
วารินชำราบ | 2,906 | 2,111 | 72.64 | |
พิบูลมังสาหาร | 3,692 | 2,601 | 70.45 | |
ตาลสุม | 1,039 | 810 | 77.96 | |
โพธิ์ไทร | 207 | 147 | 71.01 | |
สำโรง | 4,127 | 2,832 | 68.62 | |
ดอนมดแดง | 80 | 65 | 81.25 | |
สิรินธร | 3,039 | 2,617 | 86.11 | |
ทุ่งศรีอุดม | 1,200 | 910 | 75.83 | |
นาเยีย | 758 | 629 | 82.98 | |
นาตาล | 3,798 | 2,687 | 70.75 | |
เหล่าเสือโก้ก | 1,417 | 1,174 | 82.85 | |
สว่างวีระวงศ์ | 54 | 23 | 42.59 | |
น้ำขุ่น | 1,409 | 1,116 | 79.21 | |
รวมทั้งหมด | 53,676 | 40,018 | 74.55 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์