DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองบุรีรัมย์ | 157 | 112 | 71.34 | |
คูเมือง | 623 | 553 | 88.76 | |
กระสัง | 19 | 9 | 47.37 | |
นางรอง | 21 | 12 | 57.14 | |
หนองกี่ | 847 | 744 | 87.84 | |
ละหานทราย | 11 | 4 | 36.36 | |
ประโคนชัย | 54 | 26 | 48.15 | |
บ้านกรวด | 158 | 110 | 69.62 | |
พุทไธสง | 234 | 152 | 64.96 | |
ลำปลายมาศ | 9 | 6 | 66.67 | |
สตึก | 74 | 67 | 90.54 | |
ปะคำ | 40 | 20 | 50.00 | |
นาโพธิ์ | 7 | 3 | 42.86 | |
หนองหงส์ | 3 | 3 | 100.00 | |
พลับพลาชัย | 1 | 1 | 100.00 | |
ห้วยราช | 5 | 3 | 60.00 | |
ชำนิ | 12 | 7 | 58.33 | |
บ้านใหม่ไชยพจน์ | 1 | 1 | 100.00 | |
โนนดินแดง | 8 | 2 | 25.00 | |
บ้านด่าน | 10 | 3 | 30.00 | |
แคนดง | 11 | 8 | 72.73 | |
เฉลิมพระเกียรติ | 13 | 9 | 69.23 | |
รวมทั้งหมด | 2,318 | 1,855 | 80.03 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์