DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองชลบุรี | 2,460 | 1,578 | 64.15 | |
บ้านบึง | 70 | 39 | 55.71 | |
หนองใหญ่ | 6 | 4 | 66.67 | |
บางละมุง | 69 | 22 | 31.88 | |
พานทอง | 8 | 5 | 62.50 | |
พนัสนิคม | 581 | 446 | 76.76 | |
ศรีราชา | 248 | 137 | 55.24 | |
สัตหีบ | 79 | 36 | 45.57 | |
บ่อทอง | 11 | 7 | 63.64 | |
เกาะจันทร์ | 42 | 29 | 69.05 | |
รวมทั้งหมด | 3,574 | 2,303 | 64.44 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์