DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองปัตตานี | 116 | 71 | 61.21 | |
โคกโพธิ์ | 305 | 174 | 57.05 | |
หนองจิก | 629 | 583 | 92.69 | |
ปะนาเระ | 28 | 13 | 46.43 | |
มายอ | 27 | 14 | 51.85 | |
ทุ่งยางแดง | 6 | 2 | 33.33 | |
สายบุรี | 48 | 24 | 50.00 | |
ไม้แก่น | 17 | 12 | 70.59 | |
ยะหริ่ง | 51 | 33 | 64.71 | |
ยะรัง | 31 | 16 | 51.61 | |
กะพ้อ | 2 | 1 | 50.00 | |
แม่ลาน | 1 | 0 | 0.00 | |
รวมทั้งหมด | 1,261 | 943 | 74.78 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์