DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองพิจิตร | 362 | 250 | 69.06 | |
วังทรายพูน | 119 | 91 | 76.47 | |
โพธิ์ประทับช้าง | 1,189 | 723 | 60.81 | |
ตะพานหิน | 2,432 | 1,714 | 70.48 | |
บางมูลนาก | 1,139 | 694 | 60.93 | |
โพทะเล | 1,029 | 586 | 56.95 | |
สามง่าม | 331 | 206 | 62.24 | |
ทับคล้อ | 52 | 26 | 50.00 | |
สากเหล็ก | 10 | 6 | 60.00 | |
บึงนาราง | 1,501 | 1,235 | 82.28 | |
ดงเจริญ | 394 | 241 | 61.17 | |
วชิรบารมี | 83 | 44 | 53.01 | |
รวมทั้งหมด | 8,641 | 5,816 | 67.31 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์