DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองนครสวรรค์ | 176 | 98 | 55.68 | |
โกรกพระ | 12 | 8 | 66.67 | |
ชุมแสง | 244 | 133 | 54.51 | |
หนองบัว | 50 | 28 | 56.00 | |
บรรพตพิสัย | 272 | 205 | 75.37 | |
เก้าเลี้ยว | 12 | 3 | 25.00 | |
ตาคลี | 14 | 6 | 42.86 | |
ท่าตะโก | 70 | 41 | 58.57 | |
ไพศาลี | 164 | 46 | 28.05 | |
พยุหะคีรี | 105 | 73 | 69.52 | |
ลาดยาว | 163 | 82 | 50.31 | |
ตากฟ้า | 12 | 5 | 41.67 | |
แม่วงก์ | 219 | 123 | 56.16 | |
แม่เปิน | 14 | 10 | 71.43 | |
ชุมตาบง | 34 | 13 | 38.24 | |
รวมทั้งหมด | 1,561 | 874 | 55.99 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์