DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองลำปาง | 2,509 | 1,587 | 63.25 | |
แม่เมาะ | 1,384 | 820 | 59.25 | |
เกาะคา | 388 | 284 | 73.20 | |
เสริมงาม | 272 | 176 | 64.71 | |
งาว | 22 | 10 | 45.45 | |
แจ้ห่ม | 1,194 | 724 | 60.64 | |
วังเหนือ | 10 | 5 | 50.00 | |
เถิน | 1,144 | 717 | 62.67 | |
แม่ทะ | 534 | 358 | 67.04 | |
สบปราบ | 6 | 3 | 50.00 | |
ห้างฉัตร | 122 | 79 | 64.75 | |
เมืองปาน | 12 | 1 | 8.33 | |
รวมทั้งหมด | 7,597 | 4,764 | 62.71 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์