DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองนครพนม | 645 | 467 | 72.40 | |
ปลาปาก | 650 | 591 | 90.92 | |
ท่าอุเทน | 144 | 115 | 79.86 | |
บ้านแพง | 734 | 631 | 85.97 | |
ธาตุพนม | 823 | 736 | 89.43 | |
เรณูนคร | 1,599 | 1,053 | 65.85 | |
นาแก | 1,780 | 1,413 | 79.38 | |
ศรีสงคราม | 134 | 94 | 70.15 | |
นาหว้า | 304 | 227 | 74.67 | |
โพนสวรรค์ | 2,783 | 2,119 | 76.14 | |
นาทม | 12 | 4 | 33.33 | |
วังยาง | 53 | 46 | 86.79 | |
รวมทั้งหมด | 9,661 | 7,496 | 77.59 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์