DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองอุดรธานี | 183 | 107 | 58.47 | |
กุดจับ | 1,695 | 1,333 | 78.64 | |
หนองวัวซอ | 285 | 211 | 74.04 | |
กุมภวาปี | 120 | 99 | 82.50 | |
โนนสะอาด | 2,157 | 1,845 | 85.54 | |
หนองหาน | 194 | 135 | 69.59 | |
ทุ่งฝน | 1,408 | 1,304 | 92.61 | |
ไชยวาน | 11 | 9 | 81.82 | |
ศรีธาตุ | 325 | 273 | 84.00 | |
วังสามหมอ | 9 | 5 | 55.56 | |
บ้านดุง | 271 | 163 | 60.15 | |
บ้านผือ | 696 | 480 | 68.97 | |
น้ำโสม | 13 | 3 | 23.08 | |
เพ็ญ | 43 | 21 | 48.84 | |
สร้างคอม | 3 | 2 | 66.67 | |
หนองแสง | 465 | 404 | 86.88 | |
นายูง | 977 | 658 | 67.35 | |
พิบูลย์รักษ์ | 5 | 1 | 20.00 | |
กู่แก้ว | 2 | 2 | 100.00 | |
ประจักษ์ศิลปาคม | 18 | 13 | 72.22 | |
รวมทั้งหมด | 8,880 | 7,068 | 79.59 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์