DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองขอนแก่น | 1,345 | 1,157 | 86.02 | |
บ้านฝาง | 2,169 | 1,561 | 71.97 | |
พระยืน | 3,700 | 2,652 | 71.68 | |
หนองเรือ | 1,363 | 1,123 | 82.39 | |
ชุมแพ | 65 | 50 | 76.92 | |
สีชมพู | 490 | 459 | 93.67 | |
น้ำพอง | 6,750 | 5,278 | 78.19 | |
อุบลรัตน์ | 2,899 | 2,116 | 72.99 | |
กระนวน | 23 | 13 | 56.52 | |
บ้านไผ่ | 5,515 | 4,268 | 77.39 | |
เปือยน้อย | 96 | 81 | 84.38 | |
พล | 684 | 324 | 47.37 | |
แวงใหญ่ | 649 | 464 | 71.49 | |
แวงน้อย | 56 | 40 | 71.43 | |
หนองสองห้อง | 1,155 | 908 | 78.61 | |
ภูเวียง | 739 | 566 | 76.59 | |
มัญจาคีรี | 195 | 147 | 75.38 | |
ชนบท | 567 | 444 | 78.31 | |
เขาสวนกวาง | 426 | 379 | 88.97 | |
ภูผาม่าน | 164 | 130 | 79.27 | |
ซำสูง | 531 | 388 | 73.07 | |
โคกโพธิ์ไชย | 641 | 512 | 79.88 | |
หนองนาคำ | 12 | 8 | 66.67 | |
บ้านแฮด | 263 | 221 | 84.03 | |
โนนศิลา | 31 | 18 | 58.06 | |
เวียงเก่า | 11 | 9 | 81.82 | |
รวมทั้งหมด | 30,539 | 23,316 | 76.35 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์