DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองสระแก้ว | 5,744 | 4,395 | 76.51 | |
คลองหาด | 550 | 394 | 71.64 | |
ตาพระยา | 337 | 302 | 89.61 | |
วังน้ำเย็น | 60 | 49 | 81.67 | |
วัฒนานคร | 2,814 | 2,178 | 77.40 | |
อรัญประเทศ | 6,146 | 3,953 | 64.32 | |
เขาฉกรรจ์ | 221 | 142 | 64.25 | |
โคกสูง | 22 | 16 | 72.73 | |
วังสมบูรณ์ | 654 | 310 | 47.40 | |
รวมทั้งหมด | 16,548 | 11,739 | 70.94 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์