DoH Dashboard กรมอนามัย
อำเภอ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เมืองจันทบุรี | 490 | 369 | 75.31 | |
ขลุง | 148 | 65 | 43.92 | |
ท่าใหม่ | 692 | 462 | 66.76 | |
โป่งน้ำร้อน | 3,003 | 2,747 | 91.48 | |
มะขาม | 88 | 48 | 54.55 | |
แหลมสิงห์ | 24 | 15 | 62.50 | |
สอยดาว | 48 | 26 | 54.17 | |
แก่งหางแมว | 108 | 76 | 70.37 | |
นายายอาม | 80 | 37 | 46.25 | |
เขาคิชฌกูฏ | 61 | 34 | 55.74 | |
รวมทั้งหมด | 4,742 | 3,879 | 81.80 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์