ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
เขตสุขภาพ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตลาด |
ร้านอาหาร |
สถานศึกษา |
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย |
โรงงาน |
โรงแรม |
ร้านเสริมสวย |
ห้างสรรพสินค้า |
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ |
B1 |
A1 |
ร้อยละ |
B2 |
A2 |
ร้อยละ |
B3 |
A3 |
ร้อยละ |
B4 |
A4 |
ร้อยละ |
B5 |
A5 |
ร้อยละ |
B6 |
A6 |
ร้อยละ |
B7 |
A7 |
ร้อยละ |
B8 |
A8 |
ร้อยละ |
B9 |
A9 |
ร้อยละ |
| เขต 1 | 7,123 | 6,867 | 96.41 | 92 | 87 | 94.57 | 2,700 | 2,598 | 96.22 | 3,678 | 3,543 | 96.33 | 113 | 111 | 98.23 | 119 | 112 | 94.12 | 327 | 324 | 99.08 | 50 | 48 | 96.00 | 16 | 16 | 100.00 | 28 | 28 | 100.00 |
| เขต 2 | 5,531 | 5,419 | 97.98 | 233 | 230 | 98.71 | 2,744 | 2,708 | 98.69 | 1,921 | 1,855 | 96.56 | 33 | 33 | 100.00 | 67 | 66 | 98.51 | 228 | 226 | 99.12 | 278 | 275 | 98.92 | 15 | 15 | 100.00 | 12 | 11 | 91.67 |
| เขต 3 | 4,126 | 4,019 | 97.41 | 121 | 120 | 99.17 | 1,233 | 1,211 | 98.22 | 1,859 | 1,792 | 96.40 | 473 | 464 | 98.10 | 86 | 85 | 98.84 | 62 | 59 | 95.16 | 259 | 257 | 99.23 | 26 | 25 | 96.15 | 7 | 6 | 85.71 |
| เขต 4 | 5,895 | 5,696 | 96.62 | 157 | 157 | 100.00 | 2,334 | 2,274 | 97.43 | 2,869 | 2,740 | 95.50 | 95 | 93 | 97.89 | 214 | 208 | 97.20 | 60 | 59 | 98.33 | 121 | 120 | 99.17 | 29 | 29 | 100.00 | 16 | 16 | 100.00 |
| เขต 5 | 5,022 | 4,878 | 97.13 | 91 | 91 | 100.00 | 1,541 | 1,508 | 97.86 | 2,718 | 2,627 | 96.65 | 22 | 21 | 95.45 | 282 | 270 | 95.74 | 209 | 204 | 97.61 | 124 | 122 | 98.39 | 15 | 15 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 |
| เขต 6 | 6,362 | 6,156 | 96.76 | 151 | 150 | 99.34 | 2,738 | 2,667 | 97.41 | 2,692 | 2,569 | 95.43 | 75 | 74 | 98.67 | 360 | 355 | 98.61 | 189 | 186 | 98.41 | 100 | 99 | 99.00 | 35 | 35 | 100.00 | 22 | 21 | 95.45 |
| เขต 7 | 6,044 | 5,838 | 96.59 | 98 | 95 | 96.94 | 1,680 | 1,621 | 96.49 | 3,511 | 3,383 | 96.35 | 150 | 147 | 98.00 | 126 | 119 | 94.44 | 196 | 195 | 99.49 | 259 | 254 | 98.07 | 15 | 15 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 |
| เขต 8 | 6,205 | 6,012 | 96.89 | 152 | 151 | 99.34 | 1,913 | 1,864 | 97.44 | 3,449 | 3,314 | 96.09 | 293 | 288 | 98.29 | 59 | 59 | 100.00 | 203 | 201 | 99.01 | 117 | 116 | 99.15 | 10 | 10 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 |
| เขต 9 | 6,569 | 6,425 | 97.81 | 129 | 125 | 96.90 | 1,407 | 1,378 | 97.94 | 4,150 | 4,050 | 97.59 | 183 | 182 | 99.45 | 70 | 69 | 98.57 | 184 | 178 | 96.74 | 422 | 421 | 99.76 | 15 | 15 | 100.00 | 9 | 7 | 77.78 |
| เขต 10 | 6,164 | 6,024 | 97.73 | 133 | 128 | 96.24 | 1,868 | 1,828 | 97.86 | 3,117 | 3,034 | 97.34 | 290 | 288 | 99.31 | 131 | 128 | 97.71 | 149 | 149 | 100.00 | 433 | 426 | 98.38 | 12 | 12 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 |
| เขต 11 | 5,698 | 5,456 | 95.75 | 105 | 104 | 99.05 | 2,242 | 2,172 | 96.88 | 2,482 | 2,324 | 93.63 | 22 | 22 | 100.00 | 88 | 84 | 95.45 | 516 | 509 | 98.64 | 194 | 192 | 98.97 | 32 | 32 | 100.00 | 17 | 17 | 100.00 |
| เขต 12 | 10,236 | 9,677 | 94.54 | 319 | 312 | 97.81 | 3,836 | 3,700 | 96.45 | 4,903 | 4,501 | 91.80 | 15 | 15 | 100.00 | 157 | 156 | 99.36 | 703 | 693 | 98.58 | 260 | 257 | 98.85 | 23 | 23 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 |
| เขต 13 | 7,982 | 7,734 | 96.89 | 120 | 120 | 100.00 | 5,722 | 5,591 | 97.71 | 1,623 | 1,511 | 93.10 | 19 | 19 | 100.00 | 16 | 16 | 100.00 | 124 | 122 | 98.39 | 206 | 204 | 99.03 | 79 | 79 | 100.00 | 73 | 72 | 98.63 |
| รวมทั้งหมด | 82,957 | 80,201 | 96.68 | 1,901 | 1,870 | 98.37 | 31,958 | 31,120 | 97.38 | 38,972 | 37,243 | 95.56 | 1,783 | 1,757 | 98.54 | 1,775 | 1,727 | 97.30 | 3,150 | 3,105 | 98.57 | 2,823 | 2,791 | 98.87 | 322 | 321 | 99.69 | 273 | 267 | 97.80 |
หมายเหตุ:
วันที่ประมวลผล: -