DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ชะอำ | 53.91 | 3,308 | 1,938 | 58.59 | 86 | 2.60 | 549 | 16.60 | 182 | 5.50 | 211 | 31,946 | 151.40 | 189 | 28,773 | 152.24 | 736 | 242 | 32.88 | 46 | 6.25 | 127 | 17.26 | 173 | 23.51 | 55 | 7,632 | 138.76 | 39 | 5,467 | 140.18 |
2 | บางเก่า | 62.29 | 333 | 213 | 63.96 | 6 | 1.80 | 48 | 14.41 | 8 | 2.40 | 16 | 2,417 | 151.06 | 12 | 1,815 | 151.25 | 25 | 10 | 40.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | นายาง | 50.82 | 121 | 62 | 51.24 | 14 | 11.57 | 13 | 10.74 | 12 | 9.92 | 10 | 1,505 | 150.50 | 9 | 1,373 | 152.56 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เขาใหญ่ | 50.87 | 276 | 137 | 49.64 | 13 | 4.71 | 44 | 15.94 | 25 | 9.06 | 14 | 2,104 | 150.29 | 12 | 1,810 | 150.83 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หนองศาลา | 64.65 | 99 | 64 | 64.65 | 4 | 4.04 | 10 | 10.10 | 1 | 1.01 | 6 | 917 | 152.83 | 6 | 892 | 148.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ห้วยทรายเหนือ | 64.32 | 435 | 268 | 61.61 | 15 | 3.45 | 48 | 11.03 | 27 | 6.21 | 27 | 4,067 | 150.63 | 27 | 4,111 | 152.26 | 47 | 42 | 89.36 | 1 | 2.13 | 2 | 4.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ไร่ใหม่พัฒนา | 57.43 | 101 | 58 | 57.43 | 15 | 14.85 | 8 | 7.92 | 3 | 2.97 | 3 | 440 | 146.67 | 5 | 741 | 148.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | สามพระยา | 62.79 | 300 | 189 | 63.00 | 8 | 2.67 | 20 | 6.67 | 31 | 10.33 | 24 | 3,542 | 147.58 | 18 | 2,715 | 150.83 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ดอนขุนห้วย | 61.74 | 356 | 219 | 61.52 | 10 | 2.81 | 55 | 15.45 | 8 | 2.25 | 21 | 3,228 | 153.71 | 12 | 1,860 | 155.00 | 23 | 15 | 65.22 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 56.15 | 5,329 | 3,148 | 59.07 | 171 | 3.21 | 795 | 14.92 | 297 | 5.57 | 332 | 50,166 | 151.10 | 290 | 44,090 | 152.03 | 844 | 318 | 37.68 | 47 | 5.57 | 134 | 15.88 | 175 | 20.73 | 55 | 7,632 | 138.76 | 39 | 5,467 | 140.18 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |