DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สงขลา | 58.59 | 63,889 | 37,061 | 58.01 | 2,473 | 3.87 | 5,612 | 8.78 | 6,746 | 10.56 | 3,758 | 551,535 | 146.76 | 3,550 | 527,049 | 148.46 | 26,240 | 15,750 | 60.02 | 637 | 2.43 | 1,625 | 6.19 | 2,780 | 10.59 | 1,477 | 215,303 | 145.77 | 1,389 | 204,437 | 147.18 |
2 | สตูล | 48.38 | 31,509 | 16,001 | 50.78 | 1,521 | 4.83 | 4,025 | 12.77 | 4,754 | 15.09 | 1,991 | 287,610 | 144.46 | 1,906 | 279,492 | 146.64 | 8,395 | 3,303 | 39.34 | 501 | 5.97 | 1,351 | 16.09 | 1,943 | 23.14 | 402 | 57,020 | 141.84 | 324 | 46,611 | 143.86 |
3 | ตรัง | 54.15 | 62,434 | 33,766 | 54.08 | 2,378 | 3.81 | 8,795 | 14.09 | 7,441 | 11.92 | 4,607 | 669,676 | 145.36 | 4,134 | 602,709 | 145.79 | 14,911 | 8,114 | 54.42 | 507 | 3.40 | 2,163 | 14.51 | 2,074 | 13.91 | 884 | 128,523 | 145.39 | 715 | 105,092 | 146.98 |
4 | พัทลุง | 55.12 | 23,482 | 12,822 | 54.60 | 1,093 | 4.65 | 3,377 | 14.38 | 2,416 | 10.29 | 1,326 | 196,540 | 148.22 | 1,285 | 192,245 | 149.61 | 13,200 | 7,396 | 56.03 | 575 | 4.36 | 1,953 | 14.80 | 1,024 | 7.76 | 675 | 100,562 | 148.98 | 591 | 88,868 | 150.37 |
5 | ปัตตานี | 49.57 | 68,243 | 34,880 | 51.11 | 3,591 | 5.26 | 4,957 | 7.26 | 11,542 | 16.91 | 3,800 | 542,965 | 142.89 | 3,862 | 559,838 | 144.96 | 6,215 | 2,029 | 32.65 | 374 | 6.02 | 988 | 15.90 | 1,632 | 26.26 | 318 | 42,207 | 132.73 | 282 | 38,621 | 136.95 |
6 | ยะลา | 47.59 | 39,027 | 19,259 | 49.35 | 1,625 | 4.16 | 3,684 | 9.44 | 6,431 | 16.48 | 2,269 | 322,291 | 142.04 | 2,267 | 327,912 | 144.65 | 8,678 | 3,446 | 39.71 | 399 | 4.60 | 1,210 | 13.94 | 2,134 | 24.59 | 495 | 68,115 | 137.61 | 431 | 59,979 | 139.16 |
7 | นราธิวาส | 49.34 | 60,658 | 30,806 | 50.79 | 3,320 | 5.47 | 5,386 | 8.88 | 10,375 | 17.10 | 3,422 | 490,566 | 143.36 | 3,374 | 489,700 | 145.14 | 8,597 | 3,362 | 39.11 | 437 | 5.08 | 1,104 | 12.84 | 1,842 | 21.43 | 446 | 61,530 | 137.96 | 388 | 54,237 | 139.79 |
8 | รวมทั้งหมด | 52.36 | 349,242 | 184,595 | 52.86 | 16,001 | 4.58 | 35,836 | 10.26 | 49,705 | 14.23 | 21,173 | 3,061,183 | 144.58 | 20,378 | 2,978,945 | 146.18 | 86,236 | 43,400 | 50.33 | 3,430 | 3.98 | 10,394 | 12.05 | 13,429 | 15.57 | 4,697 | 673,260 | 143.34 | 4,120 | 597,845 | 145.11 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |