DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นครศรีธรรมราช | 57.13 | 114,985 | 66,097 | 57.48 | 4,331 | 3.77 | 14,975 | 13.02 | 9,986 | 8.68 | 7,400 | 1,099,783 | 148.62 | 6,748 | 1,014,346 | 150.32 | 29,916 | 16,682 | 55.76 | 1,319 | 4.41 | 3,752 | 12.54 | 3,284 | 10.98 | 1,630 | 239,694 | 147.05 | 1,398 | 207,484 | 148.41 |
2 | กระบี่ | 67.89 | 50,974 | 34,476 | 67.63 | 1,395 | 2.74 | 4,047 | 7.94 | 3,076 | 6.03 | 3,040 | 451,150 | 148.40 | 2,850 | 427,590 | 150.03 | 7,865 | 5,468 | 69.52 | 191 | 2.43 | 447 | 5.68 | 670 | 8.52 | 366 | 53,132 | 145.17 | 318 | 45,952 | 144.50 |
3 | พังงา | 60.20 | 25,364 | 15,534 | 61.24 | 1,087 | 4.29 | 3,064 | 12.08 | 1,370 | 5.40 | 1,609 | 243,539 | 151.36 | 1,523 | 231,465 | 151.98 | 14,673 | 8,569 | 58.40 | 803 | 5.47 | 2,097 | 14.29 | 814 | 5.55 | 665 | 100,677 | 151.39 | 587 | 89,598 | 152.64 |
4 | ภูเก็ต | 62.07 | 28,322 | 17,875 | 63.11 | 1,162 | 4.10 | 3,189 | 11.26 | 1,450 | 5.12 | 1,488 | 222,981 | 149.85 | 1,484 | 223,815 | 150.82 | 11,509 | 6,850 | 59.52 | 495 | 4.30 | 1,648 | 14.32 | 686 | 5.96 | 565 | 85,699 | 151.68 | 497 | 75,616 | 152.14 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 60.83 | 109,203 | 67,901 | 62.18 | 2,826 | 2.59 | 12,838 | 11.76 | 6,945 | 6.36 | 7,002 | 1,045,233 | 149.28 | 6,469 | 972,945 | 150.40 | 13,217 | 6,573 | 49.73 | 545 | 4.12 | 2,164 | 16.37 | 1,556 | 11.77 | 828 | 121,483 | 146.72 | 728 | 108,540 | 149.09 |
6 | ระนอง | 60.45 | 12,993 | 7,878 | 60.63 | 417 | 3.21 | 1,787 | 13.75 | 835 | 6.43 | 729 | 109,340 | 149.99 | 708 | 106,747 | 150.77 | 2,404 | 1,429 | 59.44 | 123 | 5.12 | 321 | 13.35 | 204 | 8.49 | 82 | 12,087 | 147.40 | 89 | 13,148 | 147.73 |
7 | ชุมพร | 58.31 | 45,366 | 26,780 | 59.03 | 1,427 | 3.15 | 6,732 | 14.84 | 2,552 | 5.63 | 2,867 | 431,155 | 150.39 | 2,683 | 407,358 | 151.83 | 6,140 | 3,255 | 53.01 | 281 | 4.58 | 926 | 15.08 | 653 | 10.64 | 415 | 61,711 | 148.70 | 366 | 54,990 | 150.25 |
8 | รวมทั้งหมด | 60.34 | 387,207 | 236,541 | 61.09 | 12,645 | 3.27 | 46,632 | 12.04 | 26,214 | 6.77 | 24,135 | 3,603,181 | 149.29 | 22,465 | 3,384,266 | 150.65 | 85,724 | 48,826 | 56.96 | 3,757 | 4.38 | 11,355 | 13.25 | 7,867 | 9.18 | 4,551 | 674,483 | 148.21 | 3,983 | 595,328 | 149.47 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |