DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ราชบุรี | 58.91 | 56,610 | 33,521 | 59.21 | 1,667 | 2.94 | 7,503 | 13.25 | 4,198 | 7.42 | 3,288 | 487,896 | 148.39 | 3,164 | 473,808 | 149.75 | 16,371 | 9,469 | 57.84 | 574 | 3.51 | 1,937 | 11.83 | 1,740 | 10.63 | 813 | 119,179 | 146.59 | 742 | 109,187 | 147.15 |
2 | กาญจนบุรี | 58.24 | 80,463 | 46,714 | 58.06 | 2,802 | 3.48 | 9,555 | 11.88 | 7,521 | 9.35 | 4,661 | 690,833 | 148.22 | 4,422 | 662,480 | 149.81 | 24,725 | 14,549 | 58.84 | 965 | 3.90 | 3,124 | 12.63 | 2,657 | 10.75 | 1,397 | 204,909 | 146.68 | 1,239 | 184,264 | 148.72 |
3 | สุพรรณบุรี | 56.21 | 72,042 | 40,650 | 56.43 | 2,593 | 3.60 | 10,563 | 14.66 | 5,699 | 7.91 | 4,170 | 622,836 | 149.36 | 3,703 | 556,583 | 150.31 | 20,509 | 11,370 | 55.44 | 585 | 2.85 | 2,851 | 13.90 | 2,129 | 10.38 | 1,092 | 161,837 | 148.20 | 1,014 | 151,698 | 149.60 |
4 | นครปฐม | 55.84 | 63,782 | 36,514 | 57.25 | 1,928 | 3.02 | 9,367 | 14.69 | 5,466 | 8.57 | 4,065 | 603,161 | 148.38 | 3,612 | 539,061 | 149.24 | 10,748 | 5,102 | 47.47 | 381 | 3.54 | 1,616 | 15.04 | 1,657 | 15.42 | 512 | 74,302 | 145.12 | 725 | 108,081 | 149.08 |
5 | สมุทรสาคร | 56.53 | 18,551 | 10,610 | 57.19 | 697 | 3.76 | 3,084 | 16.62 | 1,062 | 5.72 | 1,049 | 158,311 | 150.92 | 956 | 145,417 | 152.11 | 3,384 | 1,790 | 52.90 | 175 | 5.17 | 535 | 15.81 | 403 | 11.91 | 178 | 26,428 | 148.47 | 117 | 17,561 | 150.09 |
6 | สมุทรสงคราม | 56.63 | 10,075 | 5,860 | 58.16 | 406 | 4.03 | 1,531 | 15.20 | 556 | 5.52 | 530 | 80,400 | 151.70 | 475 | 71,949 | 151.47 | 1,630 | 768 | 47.12 | 51 | 3.13 | 265 | 16.26 | 218 | 13.37 | 75 | 10,914 | 145.52 | 65 | 9,582 | 147.42 |
7 | เพชรบุรี | 57.05 | 26,778 | 15,731 | 58.75 | 826 | 3.08 | 4,101 | 15.31 | 1,666 | 6.22 | 1,716 | 257,483 | 150.05 | 1,472 | 222,425 | 151.10 | 8,398 | 4,336 | 51.63 | 265 | 3.16 | 1,090 | 12.98 | 1,176 | 14.00 | 519 | 74,808 | 144.14 | 431 | 62,824 | 145.76 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 58.45 | 37,792 | 22,347 | 59.13 | 1,418 | 3.75 | 5,249 | 13.89 | 2,376 | 6.29 | 2,100 | 315,678 | 150.32 | 2,011 | 305,014 | 151.67 | 8,495 | 4,707 | 55.41 | 363 | 4.27 | 1,064 | 12.53 | 891 | 10.49 | 424 | 62,760 | 148.02 | 369 | 54,633 | 148.06 |
9 | รวมทั้งหมด | 57.36 | 366,093 | 211,947 | 57.89 | 12,337 | 3.37 | 50,953 | 13.92 | 28,544 | 7.80 | 21,579 | 3,216,598 | 149.06 | 19,815 | 2,976,737 | 150.23 | 94,260 | 52,091 | 55.26 | 3,359 | 3.56 | 12,482 | 13.24 | 10,871 | 11.53 | 5,010 | 735,137 | 146.73 | 4,702 | 697,830 | 148.41 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |