DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สงขลา | 63.29 | 6,850 | 4,453 | 65.01 | 358 | 5.23 | 716 | 10.45 | 336 | 4.91 | 379 | 57,150 | 150.79 | 372 | 56,180 | 151.02 | 4,904 | 2,986 | 60.89 | 292 | 5.95 | 600 | 12.23 | 301 | 6.14 | 215 | 31,870 | 148.23 | 184 | 27,414 | 148.99 |
2 | สตูล | 56.67 | 4,084 | 2,250 | 55.09 | 281 | 6.88 | 476 | 11.66 | 581 | 14.23 | 257 | 37,940 | 147.63 | 265 | 39,202 | 147.93 | 2,616 | 1,547 | 59.14 | 140 | 5.35 | 395 | 15.10 | 124 | 4.74 | 117 | 17,552 | 150.02 | 94 | 14,060 | 149.57 |
3 | ตรัง | 48.00 | 10,271 | 4,524 | 44.05 | 554 | 5.39 | 2,099 | 20.44 | 2,136 | 20.80 | 676 | 97,386 | 144.06 | 683 | 99,490 | 145.67 | 4,245 | 2,443 | 57.55 | 256 | 6.03 | 760 | 17.90 | 120 | 2.83 | 291 | 43,935 | 150.98 | 283 | 43,319 | 153.07 |
4 | พัทลุง | 61.46 | 1,260 | 801 | 63.57 | 47 | 3.73 | 164 | 13.02 | 41 | 3.25 | 61 | 9,102 | 149.21 | 62 | 9,500 | 153.23 | 1,514 | 904 | 59.71 | 70 | 4.62 | 260 | 17.17 | 44 | 2.91 | 89 | 13,416 | 150.74 | 62 | 9,417 | 151.89 |
5 | ปัตตานี | 59.99 | 8,427 | 4,995 | 59.27 | 504 | 5.98 | 783 | 9.29 | 871 | 10.34 | 429 | 62,039 | 144.61 | 455 | 66,857 | 146.94 | 7,788 | 4,733 | 60.77 | 442 | 5.68 | 684 | 8.78 | 807 | 10.36 | 319 | 46,191 | 144.80 | 326 | 47,857 | 146.80 |
6 | ยะลา | 66.84 | 4,186 | 2,727 | 65.15 | 198 | 4.73 | 328 | 7.84 | 257 | 6.14 | 212 | 30,781 | 145.19 | 182 | 26,963 | 148.15 | 4,131 | 2,832 | 68.55 | 157 | 3.80 | 368 | 8.91 | 168 | 4.07 | 151 | 21,728 | 143.89 | 128 | 18,789 | 146.79 |
7 | นราธิวาส | 58.59 | 4,213 | 2,415 | 57.32 | 245 | 5.82 | 498 | 11.82 | 425 | 10.09 | 213 | 31,372 | 147.29 | 184 | 27,543 | 149.69 | 4,540 | 2,713 | 59.76 | 348 | 7.67 | 508 | 11.19 | 246 | 5.42 | 140 | 20,535 | 146.68 | 112 | 16,655 | 148.71 |
8 | รวมทั้งหมด | 58.41 | 39,291 | 22,165 | 56.41 | 2,187 | 5.57 | 5,064 | 12.89 | 4,647 | 11.83 | 2,227 | 325,770 | 146.28 | 2,203 | 325,735 | 147.86 | 29,738 | 18,158 | 61.06 | 1,705 | 5.73 | 3,575 | 12.02 | 1,810 | 6.09 | 1,322 | 195,227 | 147.68 | 1,189 | 177,511 | 149.29 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |