DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นครศรีธรรมราช | 59.08 | 6,303 | 3,738 | 59.31 | 389 | 6.17 | 892 | 14.15 | 327 | 5.19 | 374 | 55,613 | 148.70 | 392 | 59,359 | 151.43 | 3,903 | 2,292 | 58.72 | 200 | 5.12 | 654 | 16.76 | 187 | 4.79 | 143 | 21,391 | 149.59 | 158 | 23,764 | 150.41 |
2 | กระบี่ | 64.80 | 18,498 | 12,330 | 66.66 | 649 | 3.51 | 2,422 | 13.09 | 620 | 3.35 | 1,073 | 161,774 | 150.77 | 1,025 | 155,539 | 151.75 | 19,411 | 12,234 | 63.03 | 927 | 4.78 | 2,859 | 14.73 | 615 | 3.17 | 930 | 140,228 | 150.78 | 949 | 144,135 | 151.88 |
3 | พังงา | 62.59 | 5,904 | 3,756 | 63.62 | 318 | 5.39 | 880 | 14.91 | 102 | 1.73 | 340 | 52,009 | 152.97 | 339 | 52,127 | 153.77 | 4,236 | 2,591 | 61.17 | 243 | 5.74 | 723 | 17.07 | 95 | 2.24 | 196 | 29,848 | 152.29 | 178 | 27,194 | 152.78 |
4 | ภูเก็ต | 77.76 | 4,174 | 3,426 | 82.08 | 52 | 1.25 | 321 | 7.69 | 86 | 2.06 | 144 | 21,657 | 150.40 | 109 | 16,546 | 151.80 | 2,692 | 1,913 | 71.06 | 62 | 2.30 | 365 | 13.56 | 75 | 2.79 | 101 | 15,188 | 150.38 | 77 | 11,820 | 153.51 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 65.06 | 9,437 | 6,251 | 66.24 | 305 | 3.23 | 1,527 | 16.18 | 194 | 2.06 | 591 | 89,642 | 151.68 | 544 | 83,017 | 152.60 | 11,749 | 7,532 | 64.11 | 439 | 3.74 | 2,036 | 17.33 | 213 | 1.81 | 383 | 57,734 | 150.74 | 354 | 53,702 | 151.70 |
6 | ชุมพร | 60.07 | 3,452 | 2,114 | 61.24 | 132 | 3.82 | 646 | 18.71 | 72 | 2.09 | 189 | 29,000 | 153.44 | 181 | 27,857 | 153.91 | 3,488 | 2,055 | 58.92 | 114 | 3.27 | 764 | 21.90 | 65 | 1.86 | 186 | 28,761 | 154.63 | 166 | 25,485 | 153.52 |
7 | รวมทั้งหมด | 64.59 | 47,768 | 31,615 | 66.18 | 1,845 | 3.86 | 6,688 | 14.00 | 1,401 | 2.93 | 2,711 | 409,695 | 151.12 | 2,590 | 394,445 | 152.30 | 45,479 | 28,617 | 62.92 | 1,985 | 4.36 | 7,401 | 16.27 | 1,250 | 2.75 | 1,939 | 293,150 | 151.19 | 1,882 | 286,100 | 152.02 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |