DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ราชบุรี | 60.42 | 16,174 | 9,907 | 61.25 | 736 | 4.55 | 2,823 | 17.45 | 377 | 2.33 | 1,023 | 157,429 | 153.89 | 1,040 | 159,814 | 153.67 | 16,389 | 9,768 | 59.60 | 858 | 5.24 | 3,063 | 18.69 | 314 | 1.92 | 1,020 | 157,402 | 154.32 | 1,154 | 177,331 | 153.67 |
2 | กาญจนบุรี | 52.93 | 1,601 | 844 | 52.72 | 116 | 7.25 | 230 | 14.37 | 152 | 9.49 | 101 | 14,877 | 147.30 | 89 | 13,096 | 147.15 | 345 | 186 | 53.91 | 15 | 4.35 | 61 | 17.68 | 26 | 7.54 | 17 | 2,535 | 149.12 | 8 | 1,172 | 146.50 |
3 | นครปฐม | 59.10 | 2,727 | 1,703 | 62.45 | 99 | 3.63 | 458 | 16.80 | 89 | 3.26 | 102 | 15,699 | 153.91 | 99 | 15,233 | 153.87 | 2,962 | 1,659 | 56.01 | 165 | 5.57 | 621 | 20.97 | 88 | 2.97 | 248 | 38,330 | 154.56 | 177 | 27,172 | 153.51 |
4 | สมุทรสาคร | 61.94 | 1,499 | 954 | 63.64 | 89 | 5.94 | 208 | 13.88 | 27 | 1.80 | 78 | 12,001 | 153.86 | 78 | 12,126 | 155.46 | 632 | 366 | 57.91 | 32 | 5.06 | 117 | 18.51 | 23 | 3.64 | 2 | 291 | 145.50 | 7 | 1,050 | 150.00 |
5 | สมุทรสงคราม | 53.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 260 | 138 | 53.08 | 20 | 7.69 | 53 | 20.38 | 5 | 1.92 | 7 | 1,042 | 148.86 | 8 | 1,225 | 153.13 |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | 66.61 | 4,068 | 2,853 | 70.13 | 124 | 3.05 | 469 | 11.53 | 86 | 2.11 | 239 | 36,499 | 152.72 | 199 | 30,327 | 152.40 | 1,623 | 938 | 57.79 | 90 | 5.55 | 296 | 18.24 | 49 | 3.02 | 80 | 12,415 | 155.19 | 64 | 9,762 | 152.53 |
7 | รวมทั้งหมด | 60.72 | 26,069 | 16,261 | 62.38 | 1,164 | 4.47 | 4,188 | 16.07 | 731 | 2.80 | 1,543 | 236,505 | 153.28 | 1,505 | 230,596 | 153.22 | 22,211 | 13,055 | 58.78 | 1,180 | 5.31 | 4,211 | 18.96 | 505 | 2.27 | 1,374 | 212,015 | 154.30 | 1,418 | 217,712 | 153.53 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |