DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สงขลา | 65.49 | 7,394 | 5,102 | 69.00 | 267 | 3.61 | 645 | 8.72 | 292 | 3.95 | 356 | 52,136 | 146.45 | 300 | 45,042 | 150.14 | 10,891 | 6,873 | 63.11 | 749 | 6.88 | 1,104 | 10.14 | 464 | 4.26 | 561 | 83,922 | 149.59 | 471 | 71,197 | 151.16 |
2 | สตูล | 62.24 | 4,415 | 2,730 | 61.83 | 229 | 5.19 | 568 | 12.87 | 411 | 9.31 | 309 | 45,261 | 146.48 | 269 | 39,868 | 148.21 | 3,228 | 2,027 | 62.79 | 184 | 5.70 | 431 | 13.35 | 195 | 6.04 | 116 | 17,156 | 147.90 | 118 | 17,434 | 147.75 |
3 | ตรัง | 56.55 | 3,266 | 1,827 | 55.94 | 156 | 4.78 | 559 | 17.12 | 245 | 7.50 | 199 | 28,883 | 145.14 | 207 | 30,458 | 147.14 | 3,599 | 2,055 | 57.10 | 159 | 4.42 | 632 | 17.56 | 189 | 5.25 | 222 | 33,231 | 149.69 | 214 | 32,036 | 149.70 |
4 | พัทลุง | 62.44 | 1,328 | 855 | 64.38 | 47 | 3.54 | 199 | 14.98 | 47 | 3.54 | 60 | 9,086 | 151.43 | 54 | 8,233 | 152.46 | 1,414 | 857 | 60.61 | 71 | 5.02 | 208 | 14.71 | 47 | 3.32 | 60 | 8,995 | 149.92 | 56 | 8,528 | 152.29 |
5 | ปัตตานี | 58.90 | 7,553 | 4,525 | 59.91 | 402 | 5.32 | 600 | 7.94 | 894 | 11.84 | 387 | 56,278 | 145.42 | 487 | 71,608 | 147.04 | 9,084 | 5,275 | 58.07 | 670 | 7.38 | 821 | 9.04 | 939 | 10.34 | 375 | 53,932 | 143.82 | 337 | 48,965 | 145.30 |
6 | ยะลา | 66.74 | 5,938 | 4,079 | 68.69 | 266 | 4.48 | 348 | 5.86 | 439 | 7.39 | 292 | 42,598 | 145.88 | 262 | 38,617 | 147.39 | 4,097 | 2,618 | 63.90 | 219 | 5.35 | 309 | 7.54 | 284 | 6.93 | 165 | 23,897 | 144.83 | 121 | 17,846 | 147.49 |
7 | นราธิวาส | 59.46 | 3,894 | 2,365 | 60.73 | 164 | 4.21 | 545 | 14.00 | 309 | 7.94 | 187 | 27,740 | 148.34 | 192 | 29,023 | 151.16 | 3,476 | 2,017 | 58.03 | 251 | 7.22 | 438 | 12.60 | 227 | 6.53 | 73 | 10,644 | 145.81 | 58 | 8,661 | 149.33 |
8 | รวมทั้งหมด | 62.10 | 33,788 | 21,483 | 63.58 | 1,531 | 4.53 | 3,464 | 10.25 | 2,637 | 7.80 | 1,790 | 261,982 | 146.36 | 1,771 | 262,849 | 148.42 | 35,789 | 21,722 | 60.69 | 2,303 | 6.43 | 3,943 | 11.02 | 2,345 | 6.55 | 1,572 | 231,777 | 147.44 | 1,375 | 204,667 | 148.85 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562 |