DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สมุทรปราการ | 63.41 | 787 | 499 | 63.41 | 26 | 3.30 | 119 | 15.12 | 8 | 1.02 | 47 | 7,054 | 150.09 | 49 | 7,488 | 152.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ระยอง | 63.04 | 5,621 | 3,519 | 62.60 | 192 | 3.42 | 959 | 17.06 | 95 | 1.69 | 269 | 40,950 | 152.23 | 248 | 37,944 | 153.00 | 4,818 | 3,062 | 63.55 | 164 | 3.40 | 839 | 17.41 | 78 | 1.62 | 71 | 10,653 | 150.04 | 77 | 11,668 | 151.53 |
3 | จันทบุรี | 62.59 | 9,714 | 6,123 | 63.03 | 370 | 3.81 | 1,330 | 13.69 | 527 | 5.43 | 412 | 61,320 | 148.83 | 551 | 83,590 | 151.71 | 6,618 | 4,100 | 61.95 | 333 | 5.03 | 898 | 13.57 | 326 | 4.93 | 75 | 11,268 | 150.24 | 389 | 59,940 | 154.09 |
4 | ฉะเชิงเทรา | 62.53 | 5,634 | 3,305 | 58.66 | 244 | 4.33 | 808 | 14.34 | 539 | 9.57 | 345 | 50,866 | 147.44 | 322 | 48,034 | 149.17 | 2,121 | 1,544 | 72.80 | 67 | 3.16 | 243 | 11.46 | 78 | 3.68 | 152 | 22,584 | 148.58 | 119 | 17,767 | 149.30 |
5 | ปราจีนบุรี | 59.30 | 3,193 | 1,907 | 59.72 | 150 | 4.70 | 561 | 17.57 | 92 | 2.88 | 147 | 22,416 | 152.49 | 157 | 23,867 | 152.02 | 2,947 | 1,734 | 58.84 | 163 | 5.53 | 537 | 18.22 | 69 | 2.34 | 34 | 5,026 | 147.82 | 38 | 5,653 | 148.76 |
6 | สระแก้ว | 64.44 | 3,359 | 2,193 | 65.29 | 190 | 5.66 | 421 | 12.53 | 39 | 1.16 | 198 | 30,306 | 153.06 | 191 | 29,525 | 154.58 | 4,386 | 2,798 | 63.79 | 227 | 5.18 | 669 | 15.25 | 66 | 1.50 | 214 | 32,882 | 153.65 | 218 | 33,427 | 153.33 |
7 | รวมทั้งหมด | 62.57 | 28,308 | 17,546 | 61.98 | 1,172 | 4.14 | 4,198 | 14.83 | 1,300 | 4.59 | 1,418 | 212,912 | 150.15 | 1,518 | 230,448 | 151.81 | 20,890 | 13,238 | 63.37 | 954 | 4.57 | 3,186 | 15.25 | 617 | 2.95 | 546 | 82,413 | 150.94 | 841 | 128,455 | 152.74 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562 |