DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ราชบุรี | 60.69 | 17,197 | 10,559 | 61.40 | 818 | 4.76 | 2,939 | 17.09 | 418 | 2.43 | 978 | 150,290 | 153.67 | 1,054 | 161,761 | 153.47 | 15,434 | 9,245 | 59.90 | 815 | 5.28 | 2,782 | 18.03 | 329 | 2.13 | 891 | 137,918 | 154.79 | 992 | 152,703 | 153.93 |
2 | กาญจนบุรี | 55.88 | 394 | 218 | 55.33 | 8 | 2.03 | 74 | 18.78 | 41 | 10.41 | 24 | 3,570 | 148.75 | 20 | 2,973 | 148.65 | 975 | 547 | 56.10 | 91 | 9.33 | 133 | 13.64 | 47 | 4.82 | 36 | 5,533 | 153.69 | 23 | 3,490 | 151.74 |
3 | นครปฐม | 61.56 | 3,501 | 2,243 | 64.07 | 134 | 3.83 | 595 | 17.00 | 69 | 1.97 | 181 | 27,838 | 153.80 | 187 | 28,512 | 152.47 | 3,229 | 1,900 | 58.84 | 174 | 5.39 | 593 | 18.36 | 92 | 2.85 | 314 | 48,113 | 153.23 | 187 | 28,211 | 150.86 |
4 | สมุทรสาคร | 62.08 | 1,344 | 856 | 63.69 | 51 | 3.79 | 198 | 14.73 | 25 | 1.86 | 69 | 10,528 | 152.58 | 75 | 11,463 | 152.84 | 1,172 | 706 | 60.24 | 71 | 6.06 | 192 | 16.38 | 25 | 2.13 | 27 | 4,094 | 151.63 | 19 | 2,916 | 153.47 |
5 | สมุทรสงคราม | 54.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 249 | 135 | 54.22 | 21 | 8.43 | 54 | 21.69 | 7 | 2.81 | 8 | 1,207 | 150.88 | 4 | 587 | 146.75 |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | 57.78 | 3,399 | 2,006 | 59.02 | 133 | 3.91 | 657 | 19.33 | 106 | 3.12 | 174 | 26,080 | 149.89 | 171 | 25,866 | 151.26 | 1,281 | 698 | 54.49 | 83 | 6.48 | 233 | 18.19 | 96 | 7.49 | 109 | 16,667 | 152.91 | 121 | 18,194 | 150.36 |
7 | รวมทั้งหมด | 60.43 | 25,836 | 15,882 | 61.47 | 1,145 | 4.43 | 4,463 | 17.27 | 659 | 2.55 | 1,426 | 218,306 | 153.09 | 1,507 | 230,575 | 153.00 | 22,340 | 13,231 | 59.23 | 1,255 | 5.62 | 3,987 | 17.85 | 596 | 2.67 | 1,385 | 213,532 | 154.17 | 1,346 | 206,101 | 153.12 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562 |