DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สงขลา | 59.01 | 3,322 | 1,967 | 59.21 | 275 | 8.28 | 302 | 9.09 | 228 | 6.86 | 182 | 26,580 | 146.04 | 166 | 24,830 | 149.58 | 1,379 | 807 | 58.52 | 129 | 9.35 | 105 | 7.61 | 118 | 8.56 | 92 | 13,383 | 145.47 | 104 | 15,601 | 150.01 |
2 | สตูล | 67.89 | 801 | 509 | 63.55 | 32 | 4.00 | 82 | 10.24 | 52 | 6.49 | 43 | 6,261 | 145.60 | 48 | 7,202 | 150.04 | 3,487 | 2,402 | 68.88 | 128 | 3.67 | 425 | 12.19 | 120 | 3.44 | 109 | 15,727 | 144.28 | 81 | 11,907 | 147.00 |
3 | ตรัง | 57.97 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 431 | 249 | 57.77 | 20 | 4.64 | 71 | 16.47 | 39 | 9.05 | 13 | 1,907 | 146.69 | 6 | 904 | 150.67 |
4 | พัทลุง | 59.06 | 1,076 | 650 | 60.41 | 60 | 5.58 | 143 | 13.29 | 40 | 3.72 | 45 | 6,807 | 151.27 | 48 | 7,222 | 150.46 | 1,015 | 585 | 57.64 | 68 | 6.70 | 161 | 15.86 | 55 | 5.42 | 25 | 3,798 | 151.92 | 21 | 3,149 | 149.95 |
5 | ปัตตานี | 58.77 | 911 | 577 | 63.34 | 37 | 4.06 | 57 | 6.26 | 80 | 8.78 | 62 | 9,045 | 145.89 | 49 | 7,384 | 150.69 | 3,377 | 1,943 | 57.54 | 274 | 8.11 | 285 | 8.44 | 248 | 7.34 | 216 | 31,359 | 145.18 | 178 | 26,480 | 148.76 |
6 | ยะลา | 55.34 | 2,324 | 1,249 | 53.74 | 142 | 6.11 | 308 | 13.25 | 259 | 11.14 | 119 | 17,125 | 143.91 | 128 | 18,718 | 146.23 | 4,104 | 2,308 | 56.24 | 336 | 8.19 | 376 | 9.16 | 370 | 9.02 | 110 | 15,824 | 143.85 | 114 | 16,750 | 146.93 |
7 | นราธิวาส | 61.38 | 126 | 75 | 59.52 | 10 | 7.94 | 16 | 12.70 | 7 | 5.56 | 25 | 3,622 | 144.88 | 29 | 4,303 | 148.38 | 612 | 378 | 61.76 | 63 | 10.29 | 80 | 13.07 | 10 | 1.63 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 296 | 148.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 59.66 | 8,562 | 5,029 | 58.74 | 556 | 6.49 | 908 | 10.60 | 666 | 7.78 | 476 | 69,440 | 145.88 | 468 | 69,659 | 148.84 | 14,405 | 8,672 | 60.20 | 1,018 | 7.07 | 1,503 | 10.43 | 960 | 6.66 | 565 | 81,998 | 145.13 | 506 | 75,087 | 148.39 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 29 พฤษภาคม 2560 |