DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นครศรีธรรมราช | 66.95 | 1,861 | 1,255 | 67.44 | 145 | 7.79 | 159 | 8.54 | 47 | 2.53 | 128 | 18,731 | 146.34 | 95 | 14,088 | 148.29 | 3,776 | 2,519 | 66.71 | 167 | 4.42 | 463 | 12.26 | 118 | 3.13 | 157 | 23,089 | 147.06 | 130 | 19,243 | 148.02 |
2 | กระบี่ | 61.32 | 7,009 | 4,114 | 58.70 | 333 | 4.75 | 1,111 | 15.85 | 451 | 6.43 | 315 | 46,698 | 148.25 | 263 | 39,561 | 150.42 | 8,949 | 5,672 | 63.38 | 442 | 4.94 | 1,090 | 12.18 | 430 | 4.81 | 256 | 37,582 | 146.80 | 267 | 39,889 | 149.40 |
3 | พังงา | 61.70 | 3,418 | 2,173 | 63.58 | 178 | 5.21 | 508 | 14.86 | 59 | 1.73 | 166 | 25,356 | 152.75 | 185 | 28,384 | 153.43 | 4,345 | 2,617 | 60.23 | 310 | 7.13 | 653 | 15.03 | 90 | 2.07 | 189 | 29,008 | 153.48 | 217 | 33,266 | 153.30 |
4 | ภูเก็ต | 62.23 | 1,226 | 781 | 63.70 | 61 | 4.98 | 154 | 12.56 | 41 | 3.34 | 37 | 5,471 | 147.86 | 48 | 7,215 | 150.31 | 1,162 | 705 | 60.67 | 61 | 5.25 | 141 | 12.13 | 51 | 4.39 | 14 | 2,075 | 148.21 | 19 | 2,845 | 149.74 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 61.41 | 6,719 | 4,315 | 64.22 | 245 | 3.65 | 1,007 | 14.99 | 223 | 3.32 | 340 | 50,195 | 147.63 | 316 | 46,926 | 148.50 | 5,048 | 2,911 | 57.67 | 348 | 6.89 | 845 | 16.74 | 207 | 4.10 | 212 | 31,602 | 149.07 | 165 | 24,838 | 150.53 |
6 | ชุมพร | 62.47 | 1,806 | 1,128 | 62.46 | 41 | 2.27 | 392 | 21.71 | 24 | 1.33 | 95 | 14,728 | 155.03 | 87 | 13,350 | 153.45 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | รวมทั้งหมด | 62.20 | 22,039 | 13,766 | 62.46 | 1,003 | 4.55 | 3,331 | 15.11 | 845 | 3.83 | 1,081 | 161,179 | 149.10 | 994 | 149,524 | 150.43 | 23,283 | 14,426 | 61.96 | 1,328 | 5.70 | 3,192 | 13.71 | 897 | 3.85 | 828 | 123,356 | 148.98 | 798 | 120,081 | 150.48 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 25 สิงหาคม 2560 |