DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สมุทรปราการ | 60.21 | 69 | 38 | 55.07 | 5 | 7.25 | 10 | 14.49 | 3 | 4.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 220 | 136 | 61.82 | 11 | 5.00 | 30 | 13.64 | 8 | 3.64 | 6 | 895 | 149.17 | 5 | 742 | 148.40 |
2 | จันทบุรี | 66.95 | 375 | 246 | 65.60 | 18 | 4.80 | 52 | 13.87 | 9 | 2.40 | 28 | 4,211 | 150.39 | 15 | 2,264 | 150.93 | 5,592 | 3,749 | 67.04 | 243 | 4.35 | 745 | 13.32 | 95 | 1.70 | 39 | 5,929 | 152.03 | 374 | 57,833 | 154.63 |
3 | ฉะเชิงเทรา | 60.76 | 2,494 | 1,561 | 62.59 | 115 | 4.61 | 359 | 14.39 | 107 | 4.29 | 105 | 15,603 | 148.60 | 68 | 10,279 | 151.16 | 2,766 | 1,635 | 59.11 | 147 | 5.31 | 435 | 15.73 | 111 | 4.01 | 92 | 13,536 | 147.13 | 64 | 9,764 | 152.56 |
4 | ปราจีนบุรี | 57.14 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สระแก้ว | 64.89 | 734 | 491 | 66.89 | 36 | 4.90 | 85 | 11.58 | 30 | 4.09 | 32 | 4,722 | 147.56 | 33 | 4,866 | 147.45 | 3,669 | 2,366 | 64.49 | 260 | 7.09 | 440 | 11.99 | 51 | 1.39 | 230 | 35,606 | 154.81 | 216 | 33,050 | 153.01 |
6 | รวมทั้งหมด | 64.21 | 3,676 | 2,338 | 63.60 | 174 | 4.73 | 507 | 13.79 | 150 | 4.08 | 165 | 24,536 | 148.70 | 116 | 17,409 | 150.08 | 12,250 | 7,888 | 64.39 | 662 | 5.40 | 1,650 | 13.47 | 265 | 2.16 | 367 | 55,966 | 152.50 | 659 | 101,389 | 153.85 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 เมษายน 2560 |