DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สงขลา | 61.30 | 4,472 | 2,617 | 58.52 | 314 | 7.02 | 388 | 8.68 | 385 | 8.61 | 216 | 31,687 | 146.70 | 209 | 30,996 | 148.31 | 3,774 | 2,438 | 64.60 | 266 | 7.05 | 244 | 6.47 | 235 | 6.23 | 186 | 26,957 | 144.93 | 189 | 27,824 | 147.22 |
2 | สตูล | 63.03 | 1,940 | 1,215 | 62.63 | 92 | 4.74 | 260 | 13.40 | 84 | 4.33 | 89 | 13,258 | 148.97 | 97 | 14,539 | 149.89 | 2,339 | 1,482 | 63.36 | 74 | 3.16 | 335 | 14.32 | 90 | 3.85 | 50 | 7,313 | 146.26 | 47 | 6,997 | 148.87 |
3 | ตรัง | 59.79 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 285 | 171 | 60.00 | 18 | 6.32 | 42 | 14.74 | 19 | 6.67 | 5 | 739 | 147.80 | 10 | 1,537 | 153.70 |
4 | พัทลุง | 60.71 | 1,556 | 966 | 62.08 | 76 | 4.88 | 211 | 13.56 | 58 | 3.73 | 93 | 14,032 | 150.88 | 73 | 11,212 | 153.59 | 1,078 | 633 | 58.72 | 62 | 5.75 | 151 | 14.01 | 42 | 3.90 | 26 | 3,983 | 153.19 | 22 | 3,263 | 148.32 |
5 | ปัตตานี | 54.18 | 391 | 195 | 49.87 | 19 | 4.86 | 37 | 9.46 | 63 | 16.11 | 22 | 3,176 | 144.36 | 30 | 4,432 | 147.73 | 805 | 453 | 56.27 | 62 | 7.70 | 51 | 6.34 | 94 | 11.68 | 51 | 7,352 | 144.16 | 49 | 7,298 | 148.94 |
6 | ยะลา | 48.39 | 548 | 236 | 43.07 | 48 | 8.76 | 31 | 5.66 | 122 | 22.26 | 26 | 3,702 | 142.38 | 35 | 5,094 | 145.54 | 1,037 | 531 | 51.21 | 121 | 11.67 | 26 | 2.51 | 184 | 17.74 | 51 | 7,135 | 139.90 | 43 | 6,230 | 144.88 |
7 | นราธิวาส | 64.51 | 313 | 202 | 64.54 | 15 | 4.79 | 37 | 11.82 | 7 | 2.24 | 35 | 5,492 | 156.91 | 22 | 3,374 | 153.36 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 60.09 | 9,221 | 5,431 | 58.90 | 564 | 6.12 | 964 | 10.45 | 719 | 7.80 | 481 | 71,347 | 148.33 | 466 | 69,647 | 149.46 | 9,329 | 5,715 | 61.26 | 603 | 6.46 | 851 | 9.12 | 666 | 7.14 | 369 | 53,479 | 144.93 | 360 | 53,149 | 147.64 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 สิงหาคม 2560 |