DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 59.45 | 1,687 | 996 | 59.04 | 64 | 3.79 | 248 | 14.70 | 84 | 4.98 | 90 | 13,610 | 151.22 | 71 | 10,805 | 152.18 | 261 | 162 | 62.07 | 12 | 4.60 | 35 | 13.41 | 20 | 7.66 | 6 | 856 | 142.67 | 5 | 743 | 148.60 |
2 | กุยบุรี | 53.26 | 4,320 | 2,354 | 54.49 | 260 | 6.02 | 603 | 13.96 | 386 | 8.94 | 229 | 34,239 | 149.52 | 270 | 41,085 | 152.17 | 2,640 | 1,353 | 51.25 | 178 | 6.74 | 382 | 14.47 | 292 | 11.06 | 109 | 16,110 | 147.80 | 98 | 14,612 | 149.10 |
3 | ทับสะแก | 54.81 | 3,365 | 1,857 | 55.19 | 92 | 2.73 | 527 | 15.66 | 373 | 11.08 | 192 | 28,517 | 148.53 | 167 | 25,006 | 149.74 | 636 | 336 | 52.83 | 14 | 2.20 | 106 | 16.67 | 70 | 11.01 | 38 | 5,549 | 146.03 | 25 | 3,629 | 145.16 |
4 | บางสะพาน | 56.55 | 8,018 | 4,586 | 57.20 | 419 | 5.23 | 1,190 | 14.84 | 491 | 6.12 | 460 | 69,791 | 151.72 | 445 | 68,014 | 152.84 | 514 | 239 | 46.50 | 25 | 4.86 | 95 | 18.48 | 64 | 12.45 | 18 | 2,738 | 152.11 | 9 | 1,391 | 154.56 |
5 | บางสะพานน้อย | 55.92 | 2,594 | 1,466 | 56.52 | 113 | 4.36 | 379 | 14.61 | 178 | 6.86 | 134 | 19,909 | 148.57 | 134 | 20,347 | 151.84 | 811 | 438 | 54.01 | 40 | 4.93 | 124 | 15.29 | 65 | 8.01 | 43 | 6,578 | 152.98 | 33 | 4,966 | 150.48 |
6 | ปราณบุรี | 65.32 | 5,088 | 3,345 | 65.74 | 156 | 3.07 | 577 | 11.34 | 225 | 4.42 | 285 | 43,157 | 151.43 | 252 | 38,306 | 152.01 | 783 | 490 | 62.58 | 37 | 4.73 | 91 | 11.62 | 35 | 4.47 | 36 | 5,506 | 152.94 | 25 | 3,809 | 152.36 |
7 | หัวหิน | 57.91 | 7,829 | 4,529 | 57.85 | 288 | 3.68 | 1,308 | 16.71 | 398 | 5.08 | 448 | 67,863 | 151.48 | 443 | 67,534 | 152.45 | 20 | 16 | 80.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | สามร้อยยอด | 63.29 | 4,891 | 3,214 | 65.71 | 26 | 0.53 | 417 | 8.53 | 241 | 4.93 | 262 | 38,592 | 147.30 | 229 | 33,917 | 148.11 | 2,830 | 1,673 | 59.12 | 56 | 1.98 | 229 | 8.09 | 345 | 12.19 | 174 | 25,423 | 146.11 | 174 | 25,483 | 146.45 |
9 | รวมทั้งหมด | 58.45 | 37,792 | 22,347 | 59.13 | 1,418 | 3.75 | 5,249 | 13.89 | 2,376 | 6.29 | 2,100 | 315,678 | 150.32 | 2,011 | 305,014 | 151.67 | 8,495 | 4,707 | 55.41 | 363 | 4.27 | 1,064 | 12.53 | 891 | 10.49 | 424 | 62,760 | 148.02 | 369 | 54,633 | 148.06 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |